
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | SAK - 611 | 6381 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | SAK - 610 | 2635 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | SAK - 609 | 8743 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | SAK - 608 | 9328 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SAK - 607 | 8749 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | SAK - 606 | 3558 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | SAK - 605 | 5967 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | SAK - 604 | 0542 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | SAK - 603 | 5174 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | SAK - 602 | 8632 |
