
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKT - 610 | 9022 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | HKT - 609 | 6053 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKT - 608 | 6238 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 607 | 2400 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKT - 606 | 0984 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKT - 605 | 4506 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKT - 604 | 2412 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKT - 603 | 0034 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | HKT - 602 | 7962 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKT - 601 | 3464 |
